Le proposte per una gita in montagna che presento in seguito sono state
descritte perché vissute in prima persona, oppure ideate per una semplice curiosità di documentarmi e di viaggiare in modo virtuale
o ancora per esperienze di amici.
L'elenco è evidentemente incompleto e ben volentieri accetto suggerimenti.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso dei dati riportati.
Le cime nelle Alpi
| Cima | Quota | Zona | Genere |
| 2501 | 2498.6 m | Valle Bedretto | |
| Adula (Rheinwaldhorn) | 3402.2 m | Valle di Blenio | |
| Aspra (Cima d') | 1848 m | Valle di Gnosca / Valle di Moleno | |
| Baratin (Pizzo) | 3037 m | Valle Malvaglia | |
| Basodino | 3272.4 m | Val Bavona | |
| Bedoleta (Cima de la) | 2626 m | Valle Mesolcina / Val Calanca | |
| Bianca (Cima della) | 2893 m | Valle di Campo (Blenio) | |
| Biela (Pizzo) | 2863 m | Bosco Gurin | |
| Bifertenhütte | 2483 m | Brigels GR | |
| Blinnenhorn | 3373 m | Passo della Novena | |
| Cama (Lago de) | 1265 m | Valle Mesolcina, Val Cama | |
| Camoghè | 2227.9 m | Val Morobbia, Val d'Isone | |
| Campo Tencia (Pizzo) | 3071.7 m | Val Piumogna, Val di Prato | |
| Cassimoi (Pizzo di) | 3129 m | Val Scaradra | |
| Cassinello (Pizzo) | 3103 m | Val Scaradra | |
| Cavagnöö (Pizzo) | 2836.6 m | Val Bedretto | |
| Chiera (Laghi) | 2361 m | Valle Leventina | |
| Centrale (Pizzo) | 2999.2 m | San Gottardo | |
| Chilchalphorn | 3039.8 m | Hinterrhein | |
| Cicogne (Cima delle) | 2201 m | Valle d'Arbedo, Val Morobbia | |
| Clariden | 3267 m | Passo del Klausen | |
| Claro (Pizzo di) | 2727.2 m | Riviera, Val Calanca | |
| Cramorino (Pizzo) | 3134 m | Valle Malvaglia | |
| Cufercalhütte | 2385 m | Sufers | |
| Einshorn | 2602 m | Schons | |
| Fanellhorn | 3123 m | Valle di Vals | |
| Föisc | 2208 m | Airolo | |
| Fracion (Puntone dei) | 3202.4 m | Valle Malvaglia | |
| Gaggio | 2267.0 m | Valle di Gorduno, Valle di Moleno | |
| Galenstock | 3586 m | Passo del Furka, Ghiacciaio del Rodano | |
| Garina (Cima di) | 2780.3 m | Val di Campo (Blenio) | |
| Gazzirola | 2116 m | Val Colla | |
| Gesero (Corno di) | 2227.1 m | Valle d'Arbedo, Val Morobbia | |
| Giübin | 2776.4 m | San Gottardo | |
| Grauhorn | 3260 m | Valle di Blenio | |
| Gridone | 2188.1 m | Brissago | |
| Kistenpasshütte | 2714 m | Brigels GR | |
| Lai Blau (Piz) | 2961 m | Passo del Lucomagno | |
| Larescia (Punta di) | 2194.6 m | Olivone - Passo del Lucomagno | |
| Lògia | 3080 m | Valle Malvaglia | |
| Lucendro (Pizzo) | 2962.7 m | San Gottardo, Valle Bedretto | |
| Madom Gröss | 2741 m | Valle Verzasca | |
| Mezzo (Poncione di) | 2450 m | Valle Leventina | |
| Mucia (Piz de) | 2956.6 m | San Bernardino | |
| Munzelüm | 2061 m | Valle Onsernone | |
| Pesciora (Pizzo) | 3122 m | Valle Bedretto | |
| Pigne d'Arolla | 3790 m | Val d'Arolla VS | |
| Piancabella (Cima di) | 2670.5 m | Valle Malvaglia | |
| Predelp (Pizzo) | 2586 m | Valle di Blenio / Valle Leventina | |
| Retico (Lago) | 2372 m | Val di Campo (Blenio) | |
| Rheinquellhorn | 3200.2 m | Valle Malvaglia | |
| Rondadura (Piz) | 3015.7 m | Passo del Lucomagno | |
| Rossetto (Pizzo) | 2099 m | Valle di Blenio | |
| Rotondo (Pizzo) | 3192 m | Valle Bedretto | |
| Sassariente | 1767.8 m | Monti Motti | |
| Sasso Guidà | 1713.2 m | Monti di Paudo | |
| Scopi | 3189.9 m | Passo del Lucomagno | |
| Sosto | 2220.6 m | Campo Blenio | |
| Tällihorn | 2820 m | Nufenen | |
| Terri (Piz) | 3149.3 m | Valle di Blenio | |
| Tremorgio (Poncione di) | 2669 m | Valle Leventina | |
| Uomo (Cima dell') | 2390 m | Valle di Cugnasco | |
| Val Piana (Pioncione) | 2660 m | Valle Bedretto | |
| Vogelberg | 3218 m | Valle Malvaglia | |
| Witenwasserenstock | 3025 m | Val Bedretto | |
| Zapporthorn | 3151.9 m | San Bernardino |
Da capanna a capanna
| Capanna A | Quota | Capanna B | Quota | Ore |
| Basodino, CAS | 1856 m | Corno Gries, CAS | 2338 m | 6.5 ore |
| Boverina, UTOE | 1870 m | Cadagno, SAT | 1987 m | 4.5 ore |
| Quarnei, SABB | 2107 m | Adula, UTOE | 2393 m | 2.5 ore |
| Scaletta, SAT | 2205 m | Motterascio, CAS | 2172 m | 3 ore |
| Tencia, CAS | 2140 m | Leit, SAT | 2257 m | 2 ore |
I 4000
| Cima | Quota | Zona | Genere |
| Bishorn | 4153 m | Zinal, Val d'Anniviers (VS) | |
| Gran Paradiso | 4061 m | Valle d'Aosta (I) | |
| Weissmies | 4023 m | Saas (VS) | |
| Zumsteinspitze | 4563 m | Monte Rosa |
© 2001-2004 by miti.ch