| Partenza | Passo del San Gottardo, 2091 m |
| Dislivello | 685 m |
| Durata percorso | 2.5 ore |
| Difficoltà | E |
| Percorso | Passo del San Gottardo - Bassa della Sella - Lago del Sella - Cna di Val Torta - Passo Posmeda - cima |
| CNS | Urseren 1231, Val Bedretto 1251, Oberalppass 1232 e Ambrì-Piotta 1252 |
| Diversi | Prima di partire, durante i giorni non festivi, informarsi se in zona non ci sono dei tiri militari. |
| Rotta e waypoint per GPS |
Per il programma Gartip :
giubin.wp Per il programma Google Earth : giubin.kml |